| 您的位置:紡織網(wǎng)首頁(yè) > 報(bào)價(jià) > 其他 > 土禾風(fēng)機(jī) | |
| 型號(hào) | 扇口+直徑(MM) | 扇葉轉(zhuǎn)數(shù)(R/M) | 空氣流量 | 噪音 | 功率 | 額定電壓 | 重量 | 外形尺寸 |
| TUHE-1型 | 1270 | 450 | 44500 | 65 | 1.10 | 380 | 85 | 1380X1380X400 |
| TUHE-2型 | 1110 | 450 | 37000 | 63 | 0.75 | 380 | 65 | 1220X1220X400 |
| TUHE-3型 | 950 | 450 | 32000 | 60 | 0.55 | 380 | 55 | 1060X1060X400 |
| TUHE-4型 | 770 | 450 | 29500 | 56 | 0.37 | 380 | 43.5 | 900X900X400 |
| TUHE-5型 | 550 | 900 | 10210 | 59 | 0.25 | 220 | 24.5 | 680X680X380 |
| TUHE-550型 | 530 | 870 | 6100 | 50 | 0.15 | 380 | 15.5 | ¢580X430 |
風(fēng)機(jī)安裝示意圖(參考圖):

|
© 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998- 服務(wù)熱線:0571-88228405